Description
NEXrib WAVE: Les feuilles panneaux ondulés en PVC-Wave. Une alternative économique à la tôle ondulée en acier pour les toitures, ou les murs. Il peut aussi être installé à l’intérieur ou à l’extérieur. Idéal pour protéger contre la pluie, la neige et le vent tout en laissant passer la lumière.
- Léger, résistant aux chocs.
- Facile d’installation.
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries.
- Ne rouille jamais, donc aucune corrosion.
- Son fini est Brillant.
Garantie du manufacturier 5 ans.
Les produits sont exclusivement disponibles en livraison.
Les frais sont calculés en fonction de votre région.
Vendu à la feuille ou à la palette de 200 feuilles.
Demander nous une estimation pour votre projet.
APPLICATIONS
COMMERCIAL – RÉSIDENTIEL – AGRICOLE – HORTICULTURE
- Toitures – Murs – Plafonds.
- Fermes – Entrepôts.
- Balcons – Vérandas – Pergolas.
- Puits de lumière.
- Abris pour bois.
- Bien plus encore !
DIMENSIONS DISPONIBLES
- Feuille de 26’’ x 8’ Couvrant 16 pieds carré.
- Feuille de 26’’ x 12’ Couvrant 24 pieds carré.
CHOIX DES TEINTES
- Clair
- Blanc
AVANTAGES
- Léger, facile à manipuler et à installer.
- Résistant à la rouille et à la plupart des produits chimiques
- Se nettoie facilement avec une laveuse à pression.
- Disponible en Clair, ou Blanc.
- S’installe sur les toitures, les murs.
- Accessoires d’installation disponibles.
- Les moulures de fermeture, disponibles en mousse ou en plastique, sont vendues séparément et assurent l’étanchéité contre les intempéries.
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Il est conseillé de ne pas laisser les panneaux en plein soleil avant l’installation, car l’accumulation de chaleur entre les panneaux s’amplifie. Il est préférable de les mettre à l’abri à l’intérieur ou de les protéger des éléments extérieurs.
Liste de prix PVC Wave Nexrib
PVC ONDULÉ | ||||||
WAVE NEXrib | INSTALLATION EXTÉRIEUR – INTÉRIEUR | |||||
CODE | DESCRIPTION | DIMENSION | PROFILÉS | COULEURS | QTÉ/PC/CVT | PRIX/FEUILLE |
FEUILLE Wave NEXrib | ||||||
AV-PVC-WAV-8-CL | FEUILLES DE PVC ONDULÉ WAVE NEXRIB | 26 » X 8′ X 0.8 mm | WAVE | CLAIR | 16 | Sur/dem |
AV-PVC-WAV-12-CL | FEUILLES DE PVC ONDULÉ WAVE NEXRIB | 26 » X 12′ X 0.8 mm | WAVE | CLAIR | 24 | Sur/dem |
AV-PVC-WAV-8-WH | FEUILLES DE PVC ONDULÉ WAVE NEXRIB | 26 » X 8′ X 0.8 mm | WAVE | BLANC | 16 | Sur/dem |
AV-PVC-WAV-12-WH | FEUILLES DE PVC ONDULÉ WAVE NEXRIB | 26 » X 12′ X 0.8 mm | WAVE | BLANC | 24 | Sur/dem |
CODE | DESCRIPTION | DIMENSION | PROFILÉS | COULEURS | QTÉ | PRIX/UNT |
FAITIÈRE – MOULURE – ACC | ||||||
AV-POLY-FAI-CL | FAITIÈRE POLYCARBONATE STANDARD | 2’1/2 » X 10′ X 1.18 » | WAVE | CLAIR | 1 | Sur/dem |
AV-PVC-WAV-MF | MOUSSE ONDULÉ FERMETURE WAVE | 1′ X 3′ | WAVE | GRIS | PQT/5 | Sur/dem |
AV-PVC-WAV-BO | BANDE ONDULÉ EN PLASTIC WAVE | 1′ X 2′ | WAVE | BEIGE | PQT/6 | Sur/dem |
AV-POLY-VIS-01 | VIS 1/4 PANNEAU ONDULÉ (PQT/76) | 1 » | POLY/PVC | INOX | 1 | Sur/dem |
AV-POLY-VIS-02 | VIS 1/4 PANNEAU ONDULÉ (PQT/39) | 2 » | POLY/PVC | INOX | 1 | Sur/dem |
VIS POUR L’INTÉRIEUR | ||||||
AV-PVC-VIS-SS-34PO-WT | VIS POUR PVC 3/4 INOX PEINT BLANC (1000vis) | 3/4 » # 8 | POLY/PVC | INOX-BLANC | 1 | Sur/dem |
AV-PVC-VIS-SS-2PO-WT | VIS POUR PVC 2 » INOX PEINT BLANC (1000vis) | 2 » # 8 | POLY/PVC | INOX-BLANC | 1 | Sur/dem |
AV-PVC-VIS-SS-34PO | VIS POUR PVC 3/4 INOX NON PEINT ( 1000vis) | 3/4 » # 8 | POLY/PVC | INOX | 1 | Sur/dem |
AV-LAME-01 | LAME POUR PLASTIQUE 140 DENTS | 7 »1/4 | POLY/PVC | ACIER | 1 | Sur/dem |
Lame circulaire Avanti de Diablo fabriquée en acier de qualité. Parfait pour couper du PVC, polycarbonate et le contreplaqué.
** Commande spéciale disponible pour des longueurs ou couleurs différentes! (quantité minimum requise)
« Prix et descriptions sujet au changement sans préavis. Veuillez nous contacter pour obtenir une soumission. »